Φ32管 落地式冷风机
WH落地式冷风机分为三大系列落地顶吹风(L系列)、落地上侧吹风(LS系列)、落地下侧平吹风(LX系列)。根据使用环境不同又分为三种类型:高温库房及空调间(L型)、速冻间(J型)、冷藏间(D型)。
Φ32管 落地式冷风机生产时采用的套片胀管工艺,蒸发排管材料可以有各种类组合,如:不锈钢片不锈钢管、铝制钢制大套片组合、铝片铝管、钢片钢管、铝片钢管、钢片铝管。排管采用多种防腐蚀工艺:单管冷镀锌、单管热镀锌和整体热镀锌等。其他部件如:面板、水盘、框架等采用不锈钢、不锈铝等材料制造。
Φ32管 落地式冷风机尺寸参数表:
Φ32管 落地式冷风机生产时采用的套片胀管工艺,蒸发排管材料可以有各种类组合,如:不锈钢片不锈钢管、铝制钢制大套片组合、铝片铝管、钢片钢管、铝片钢管、钢片铝管。排管采用多种防腐蚀工艺:单管冷镀锌、单管热镀锌和整体热镀锌等。其他部件如:面板、水盘、框架等采用不锈钢、不锈铝等材料制造。
Φ32管 落地式冷风机尺寸参数表:
| 型号尺寸 | A | A1 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | N--n | M | C |
| LLD150J | 1930 | 1630 | 1174 | 974 | 650 | 2390 | 1905 | 1677 | 1972 | 9*10 | 1 | 780 | ||
| 2455 | ||||||||||||||
| LLD175J | 1930 | 1630 | 1272 | 1072 | 700 | 2390 | 1905 | 1677 | 1972 | 9*10 | 1 | 780 | ||
| 2455 | ||||||||||||||
| LLD200J | 2530 | 2230 | 1174 | 974 | 650 | 2390 | 1905 | 1677 | 1972 | 9*10 | 1 | 1100 | ||
| 2455 | ||||||||||||||
| LLD250J | 2530 | 2230 | 1174 | 974 | 650 | 2575 | 2090 | 1853 | 1978 | 9*12 | 1 | 1100 | ||
| 2640 | ||||||||||||||
| LLD300J | 2930 | 2630 | 1272 | 1072 | 700 | 2390 | 1905 | 1667 | 1792 | 10*10 | 5 | 870 | ||
| 2455 | ||||||||||||||
| LLD350J | 2930 | 2630 | 1272 | 1072 | 700 | 2575 | 2090 | 1853 | 1978 | 10*12 | 2 | 870 | ||
| 2640 | ||||||||||||||
| LLD400J | 3930 | 3630 | 1174 | 974 | 650 | 2645 | 2160 | 1915 | 2040 | 1450 | 1295 | 9*66 | 3 | 900 |
| 2710 | 2 | 1150 | ||||||||||||
| LLD450J | 3930 | 3630 | 1272 | 1072 | 700 | 2645 | 2160 | 1915 | 2040 | 1450 | 1295 | 10*66 | 3 | 900 |
| 2710 | 2 | 1150 | ||||||||||||
| LLD500J | 3930 | 3630 | 1370 | 1170 | 800 | 2645 | 2160 | 1915 | 2040 | 1450 | 1295 | 11*66 | 4 | 680 |
| 2710 | 3 | 850 | ||||||||||||
| LLD550J | 3930 | 3630 | 1468 | 1268 | 800 | 2645 | 2160 | 1915 | 2040 | 1450 | 1295 | 12*66 | 4 | 680 |
| 2710 | 3 | 850 | ||||||||||||
| LLD600J | 4330 | 4030 | 1468 | 1268 | 800 | 2645 | 2160 | 1915 | 2040 | 1450 | 1295 | 12*66 | 4 | 760 |
| 2710 | 3 | 950 | ||||||||||||
| LLD650J | 4330 | 4030 | 1566 | 1366 | 900 | 2645 | 2160 | 1915 | 2040 | 1450 | 1295 | 13*66 | 4 | 760 |
| 2710 | 3 | 950 | ||||||||||||
| LLD700J | 4330 | 4030 | 1468 | 1268 | 800 | 2895 | 2345 | 2100 | 2225 | 1635 | 1481 | 12*68 | 2 | 1300 |
| 3 | 950 | |||||||||||||
| LLD750J | 4830 | 4530 | 1370 | 1170 | 800 | 2895 | 2345 | 2100 | 2225 | 1635 | 1481 | 11*68 | 2 | 760 |
| 3 | 950 | |||||||||||||
| LLD800J | 4830 | 4530 | 1468 | 1268 | 800 | 2895 | 2345 | 2100 | 2225 | 1635 | 1481 | 12*16 | 3 | 730 |
| 4 | 860 | |||||||||||||
| LLD850J | 4830 | 4530 | 1566 | 1366 | 900 | 2895 | 2345 | 2100 | 2225 | 1635 | 1481 | 13*68 | 3 | 600 |
| 4 | 860 | |||||||||||||
| LLD900J | 4830 | 4530 | 1468 | 1268 | 800 | 3080 | 2530 | 2286 | 2411 | 1635 | 1481 | 12*88 | 3 | 600 |
| 4 | 860 | |||||||||||||
| LLD950J | 5030 | 4730 | 1468 | 1268 | 800 | 3080 | 2530 | 2286 | 2411 | 1635 | 1481 | 12*88 | 3 | 620 |
| 5 | 720 | |||||||||||||
| LLD1000J | 5170 | 4870 | 1468 | 1268 | 800 | 3080 | 2530 | 2286 | 2411 | 1635 | 1481 | 12*88 | 3 | 560 |
| 5 | 740 |
